Projekti

Završena posjeta E-transformera

12.05.2015.

 E- transformer su posjetili od 04.05 do 08.05.2015 godine građani i učesnici projekta „Pokreni se  – Opameti se“ na četiri lokacije. Ukupan broj posjetitelja bio je veći od 650 ljudi.

Pored obilaska i edukacija upriličeni su i posebni programi animacija i oslikavanje lica za one najmlađe.

S ciljem približavanja problematike o električnom i elektronskom otpadu za učenike deset ekoškola održano je i takmičenje u igranju igrice ZETRIS. Za prva tri mjesta ZEOS eko-sistem je obezbijedio vrijedne nagrade. 

Podsječamo da je projekat  primarno kreiran za učenje djece od najranije dobi o tome kako da pravilno odlažu električni i elektronski otpad i na koji način da doprinesu očuvanju životne sredine i zdravlja. 

Naredna aktivnost koja obuhvata drugi ciklus projekta jeste izrada novog predmeta, gdje učenici  mogu da prave različite predmete od upotrebljenih električnih i elektrosnkih dijelova, a ujedno ih  nastavnici i eko timovi edukuju na temu reciklaže.

 

 Rezultati:

Br. Škola Ime Prezime Negativni bodovi Pozitivni bodovi UKUPNO
1 Nafija Sarajlić Iman Ćemal -3520 455 -3065
2 Nafija Sarajlić Dalila Mlivić -5165 115 -5050
3 Nafija Sarajlić Anes Muharemović -6055 170 -5885
4 Nafija Sarajlić Ajla Salčin -3705 545 -3160
5 Nafija Sarajlić Bakir Gracić -5435 435 -5000
6 Nafija Sarajlić Selma Nišić -5230 115 -5115
7 Hasan Kaimija Arman Fazlić -5350 570 -4780
8 Hasan Kaimija Tarik Dedić -1430 1095 -335
9 Hasan Kaimija Maja Palinić -4830 285 -4545
10 Hasan Kaimija Adla  Macić -5645 110 -5535
11 Osman Nuri Hadžić Sarah Muhović -5810 0 -5810
12 Osman Nuri Hadžić Merjem  Muminović -6155 105 -6050
13 Osman Nuri Hadžić Mahmud Mousattat -6405 20 -6385
14 Osman Nuri Hadžić Amina Fetaji -6485 130 -6355
15 Osman Nuri Hadžić Amina Džanko -6265 100 -6165
16 Osman Nuri Hadžić Faris  Nuhanović -6485 130 -6355
17 Osman Nuri Hadžić Džan Košpo -7400 10 -7390
18 Osman Nuri Hadžić Abdulah Đulović -1790 125 -1665
19 Osman Nuri Hadžić Esma Suljić -6555 10 -6545
20 Osman Nuri Hadžić Merjem  Pandžić -4690 265 -4425
21 Aleksa Šantić Bakir  Pihljak -5695 140 -5555
22 Aleksa Šantić Ibrahim Puškar -2240 560 -1680
23 Aleksa Šantić Almin Raonić -5530 95 -5435
24 Aleksa Šantić Abdulah Puškar -2780 590 -2190
25 Vrhbosna Amer Ćesko -4255 495 -3760
26 Vrhbosna Amar Klico -3995 105 -3890
27 Vrhbosna Iman  Gušter -3605 370 -3235
28 Velešički heroji Ajša Kantardžić -2280 1045 -1235
29 Velešički heroji Ervin Dragović -3900 165 -3735
30 Velešički heroji Damir Halilović -3590 175 -3415
31 Velešički heroji Maida Čomor 40 1115 1155
32 Grbavica I Alenka  Hasečić -6405 95 -6310
33 Grbavica I Mevlida Mahmutagić -3965 270 -3695
34 Grbavica I Arjan Bajić -5250 115 -5135
35 Safvet-beg Bašagić Adnan Silajdžić -5770 320 -5450
36 Safvet-beg Bašagić Farah  Karaman -5025 355 -4670
37 Safvet-beg Bašagić Arnes Torlak -6250 40 -6210
38 Safvet-beg Bašagić Iva Vilić -5000 200 -4800
39 Safvet-beg Bašagić Vanessa Koštović -3490 330 -3160
40 Čengić Vila I Adi Omanović -3030 345 -2685
41 Čengić Vila I Lamija Katana -5525 245 -5280
42 Čengić Vila I Benjamin Bilalović -5490 230 -5260
43 Čengić Vila I Emir Hamzić -1300 1325 25

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj